Información nutricional (por cápsula)
| Categoría |
Nutriente |
Cantidad por cápsula |
%VRN* |
| Vitaminas | Vitamina A | 800 µg | 100% |
| Vitaminas | Tiamina (B1) | 3.3 mg | 300% |
| Vitaminas | Riboflavina (B2) | 4.2 mg | 300% |
| Vitaminas | Niacina (B3) | 20 mg | 125% |
| Vitaminas | Ácido pantoténico (B5) | 12 mg | 200% |
| Vitaminas | Vitamina B6 | 4.2 mg | 300% |
| Vitaminas | Vitamina B12 | 5 µg | 200% |
| Vitaminas | Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Vitaminas | Vitamina D | 15 µg | 300% |
| Vitaminas | Vitamina E | 12 mg | 100% |
| Vitaminas | Biotina (B7) | 150 µg | 300% |
| Vitaminas | Vitamina K | 75 µg | 100% |
| Vitaminas | Ácido fólico (B9) | 400 µg | 200% |
| Minerales | Cromo | 48 µg | 120% |
| Minerales | Cobre | 1 mg | 100% |
| Minerales | Hierro | 14 mg | 100% |
| Minerales | Yodo | 195 µg | 130% |
| Minerales | Magnesio | 56.2 mg | 15% |
| Minerales | Manganeso | 2 mg | 100% |
| Minerales | Molibdeno | 60 µg | 120% |
| Minerales | Selenio | 55 µg | 100% |
| Minerales | Zinc | 15 mg | 150% |
| Otras sustancias | Coenzima Q10 | 6 mg | — |
| Otras sustancias | Luteína | 600 µg | — |
| Otras sustancias | Ácido alfa lipoico | 6 mg | — |
| Probióticos | Megaflora 9 evo | 100 millones UFC**/cápsula | — |
Cepas (Megaflora 9 evo):
Bifidobacterium lactis W51, Bifidobacterium lactis W52, Enterococcus faecium W54,
Lactobacillus acidophilus W22, Lactobacillus paracasei W20, Lactobacillus plantarum W1,
Lactobacillus plantarum W21, Lactobacillus salivarius W24, Lactococcus lactis W19.